| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3479213 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3479212 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3479211 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3479210 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3479209 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3479208 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3479207 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3479206 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3479205 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3479204 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3479203 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3479202 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3479201 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3479200 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3479199 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3479198 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3479197 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3479196 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3479195 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3479194 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3479193 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3479192 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3479191 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3479190 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3479189 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3479188 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3479187 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3479186 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3479185 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3479184 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考