| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3419248 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419247 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419246 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419245 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419244 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419243 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419242 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419241 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419240 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419239 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419238 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419237 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419236 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419235 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419234 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419233 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419232 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419231 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419230 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419229 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419228 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419227 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419226 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419225 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419224 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419223 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419222 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419221 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419220 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419219 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考