| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3445278 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445277 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445276 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445275 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445274 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445273 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445272 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445271 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445270 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445269 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445268 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445267 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445266 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445265 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445264 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445263 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445262 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445261 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445260 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445259 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445258 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445257 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445256 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445255 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445254 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445253 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445252 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445251 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445250 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445249 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对宾果28趋势走势预测提供数据参考